索 引 號:
信息分類:
數據發布
發布機構:
發布日期:
2023-03-02 17:52
標題:
靈丘縣2022年下半年主要經濟指標完成情況
文號:
時效:
靈丘縣2022年下半年主要經濟指標完成情況
發布時間:2023-03-02 17:52
來源:靈丘縣統計局
累計月 | 地區生產總值(季度) | 第三產業增加值(季度) | 規模以上工業增加值 | 一般公共預算收入 | |||||||||||||
總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | ||
1-6 | 349341 | 6 | -1.3 | 9 | 190834 | 5 | 6.2 | 4 | -31.7 | 9 | 14181 | 6 | 25.6 | 4 | |||
1-7 | -35.3 | 10 | 16765 | 6 | 11.6 | 6 | |||||||||||
1-8 | -29.4 | 10 | 18322 | 6 | 12.1 | 8 | |||||||||||
1-9 | 551586 | 6 | 2.6 | 8 | 284815 | 5 | 7.9 | 3 | -19.4 | 9 | 20467 | 6 | 8.2 | 8 | |||
1-10 | -16.6 | 9 | 21837 | 6 | 2.0 | 8 | |||||||||||
1-11 | -14.1 | 9 | 23471 | 6 | 4.4 | 8 | |||||||||||
1-12 | 731313 | 7 | 4.5 | 6 | 404884 | 5 | 9.7 | 3 | -14.3 | 9 | 25309 | 6 | -2.9 | 9 | |||
累計月 | 固定資產投資額 | 社會消費品零售總額(季度) | 城鎮常住居民人均可支配收入 (季度) |
農村常住居民人均可支配收入(季度) | |||||||||||||
總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | 總量 | 排名 | 增速 | 排名 | ||
1-6 | 391899 | 4 | -6.3 | 10.0 | 191468 | 4 | -1.5 | 9 | 10189.0 | 10 | 5.9 | 7 | 7298 | 4 | 7.2 | 6 | |
1-7 | 477130 | 4 | 0.2 | 10 | |||||||||||||
1-8 | 524593 | 4 | -5.4 | 10 | |||||||||||||
1-9 | 594996 | 4 | -3.9 | 10.0 | 298931 | 5 | 1.8 | 5 | 22045.2 | 4 | 5.9 | 8 | 9059 | 4 | 8.4 | 6 | |
1-10 | 646028 | 4 | -5.9 | 10 | |||||||||||||
1-11 | 715358 | 4 | -5.0 | 9 | |||||||||||||
1-12 | 772836 | 4 | -6.4 | 9 | 393279 | 5 | 0.8 | 2 | 35246 | 4 | 5.9 | 8 | 11514 | 10 | 7.4 | 6 | |
說明:第三產業增加值為市級調整后數據。工業增加值總量為計算工業增速時的中間數據,僅作為參考。 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面